| วันที่ | เวลา | ชื่อกิจกรรม | ครูผู้รับผิดชอบ | จัดการ |
|---|---|---|---|---|
| 3-7 | วิเคราะห์ผู้เรียนรายบุคคล | ครูรัตนาพร | ||
| 3 | 09.00-11.30 | ประเมินการอ่าน | นางสาวปิยธิดา สุทาวัน | |
| 8:30-11:30 น. | แสดงผลงานและประกวด makerspace ป.1-6 | ครูณัฐวดี | ||
| 4 | 9:00 น. | ประชุมผู้บริหาร เขตบางเขน | ||
| 5 | กิจกรรมประเมินการอ่าน | นางสาวปิยธิดา สุทาวัน | ||
| 10-21 | เยี่ยมบ้านนักเรียน | ครูรัตนาพร | ||
| 10 | 09:00 น. | ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี | ครูณัฐลียา | |
| 11 | 08.30 | กิจกรรมเนื่องในวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปึหลวง และวันแม่แห่งชาติ | กฤตพร | |
| 13 | 09:00 น. | ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี | ครูณัฐลียา | |
| 10.30 | พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดป. 3 | ครูนิจจารีย์ | ||
| 14 | 09:00 น. | ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี | ครูณัฐลียา | |
| 8.30-9.30น | ประกวดชุดรีไซเคิลเนื่องในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ | ปิติรักษ์ ภูริโสภณ | ||
| 17 | 09.00-15.00น. | วันวิทยาศาสตร์ | ปิติรักษ์ ภูริโสภณ | |
| 13:00 - 15:30 น. | การประเมินวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3) ด้านที่ 1-2 | ครูรุ่งนภา,ครูแจ้งลักษณ์,ครูเสาวนีย์ | ||
| 18 | 13:00 น. | ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ติดตามผลการประยุกต์ใช้ STEAM Design Process/Makerspace | ครูณัฐวดี | |
| 19 | กิจกรรมรักการออม | ครูพรชิตา | ||
| 20 | ประกวด To be number 1 ระดับเขต ณ รร.คลองบัว | ครูนรมน | ||
| 21 | 09:00 - 10:30 น. | อนุบาลสัมพันธ์ (food fair fin) | ครูณัฐลียา | |
| 25 | 13:00 น. | นักเรียน ป.6 สอบ CEFR | ครูรุ่งนภา | |
| 26 | 08.30-11.00 | กิจกรรมค่ายบูรณาการปฐมวัย | นพมาศ วันดี | |
| 27 | 14:00 น. | ปิด โครงการ ครูแดร์ | ครูณัฐพงษ์ | |
| 28 | 13.30-15.00 | ตลาดนัดมือสอง | ครูจารุณี | |
| 31 | 09:00น. | ตรวจสุขภาพช่องปาก ป.1,2,6 | ครูณัฐลียา นาโสก |
👤 ผู้รับผิดชอบ: ครูณัฐวดี
👤 ผู้รับผิดชอบ: กฤตพร
👤 ผู้รับผิดชอบ: ปิติรักษ์ ภูริโสภณ
👤 ผู้รับผิดชอบ: ครูรุ่งนภา,ครูแจ้งลักษณ์,ครูเสาวนีย์
👤 ผู้รับผิดชอบ: ครูณัฐวดี
👤 ผู้รับผิดชอบ: ครูณัฐลียา